Iva majoli biography examples
Short biography examples
Biography examples for students!
Iva Majoli
Croatian tennis player (born 1977)
| Country (sports) | Yugoslavia (1990–1992) Croatia (1992–2015) |
|---|---|
| Residence | Zagreb, Croatia Bradenton, Florida |
| Born | (1977-08-12) 12 August 1977 (age 47) Zagreb, SR Croatia, SFR Yugoslavia |
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) |
| Turned pro | August 1991 |
| Retired | June 2004 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | $4,405,867 |
| Career record | 316–225 |
| Career titles | 8 |
| Highest ranking | No.
4 (5 February 1996) |
| Australian Open | QF (1996) |
| French Open | W (1997) |
| Wimbledon | QF (1997) |
| US Open | 4R (1994) |
| Tour Finals | SF (1996) |
| Olympic Games | QF (1996) |
| Career record | 99–124 |
| Career titles | 1 |
| Highest ranking | No.
24 (21 August 1995) |
| Australian Open | 3R (1998) |
| French Open | 3R (1997, 2002, 2003) |
| Wimbledon | QF (2001) |
| US Open | QF (1997) |
| Fed Cup | QF (1999, 1996) |
| Hopman Cup | W
|